<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : IE7.js v2.0 (Beta)	</title>
	<atom:link href="/2008/01/08/ie7js-v20-beta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2008/01/08/ie7js-v20-beta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2016 16:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Les nouveaux navigateurs débarquent (attention ils mordent) &#124; Les intégristes		</title>
		<link>/2008/01/08/ie7js-v20-beta/#comment-3649</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les nouveaux navigateurs débarquent (attention ils mordent) &#124; Les intégristes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/01/08/ie7js-v20-beta/#comment-3649</guid>

					<description><![CDATA[[...] d&#8217;abord conçu pour les standards, puis adapté pour Internet Explorer, de manière plus ou moins élégante. Des hacks existent pour émuler SVG, l&#8216;élément canvas et CSS2.1. Les exigences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] d&#8217;abord conçu pour les standards, puis adapté pour Internet Explorer, de manière plus ou moins élégante. Des hacks existent pour émuler SVG, l&#8216;élément canvas et CSS2.1. Les exigences [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
