<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Web design et processus : entretien avec Raphaël Bastide	</title>
	<atom:link href="/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2016 16:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Le blog de multimedialab.be &#187; Archive du blog &#187; Web design et processus : entretien avec Raphaël Bastide		</title>
		<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/#comment-81664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le blog de multimedialab.be &#187; Archive du blog &#187; Web design et processus : entretien avec Raphaël Bastide]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1869#comment-81664</guid>

					<description><![CDATA[[...] Une interview de Raphaël Bastide, ancien étudiant de l&#8217;Erg en art numérique sur les integristes.net. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Une interview de Raphaël Bastide, ancien étudiant de l&#8217;Erg en art numérique sur les integristes.net. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arbaoui Mehdi		</title>
		<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/#comment-80877</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arbaoui Mehdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 01:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1869#comment-80877</guid>

					<description><![CDATA[Personnellement j&#039;admire ce type de process de travail, mais parfois et avec des clients aussi pressés d&#039;avoir leurs projets le plus vite possible je ne pense pas que ce process va marché.Sa veux dire que parfois on tombe dans la contrainte du temps chose qui ne laisse pas les choses marchés comme prévu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement j&rsquo;admire ce type de process de travail, mais parfois et avec des clients aussi pressés d&rsquo;avoir leurs projets le plus vite possible je ne pense pas que ce process va marché.Sa veux dire que parfois on tombe dans la contrainte du temps chose qui ne laisse pas les choses marchés comme prévu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Gildas		</title>
		<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/#comment-80740</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gildas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1869#comment-80740</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

Cet article est très intéressant et les commentaires qui en découle encore plus.

Personnellement, ce type de process de travail est tout à fait applicable avec des clients moins conventionnels, ou des personnes avec qui ont peut expliquer notre démarche de travail. Mais malheureusement dans un quotidien ou les entreprise mise énormément dans leur communication pour se démarquer de la concurrence, les sites avec une approche &quot;ultra-minimaliste&quot; ne vont pas toujours de paire avec les envies du service marketing. Donc l&#039;image qu&#039;on apporte à grand coups de pixels vie photoshop (pour ne pas le siter) me parait indispensable (dans mon cas) si je ne souhaite pas mettre la clé sous la porte. 

PS : merci aux intégristes pour ces beaux article qui donnent matière à réfléchir !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Cet article est très intéressant et les commentaires qui en découle encore plus.</p>
<p>Personnellement, ce type de process de travail est tout à fait applicable avec des clients moins conventionnels, ou des personnes avec qui ont peut expliquer notre démarche de travail. Mais malheureusement dans un quotidien ou les entreprise mise énormément dans leur communication pour se démarquer de la concurrence, les sites avec une approche « ultra-minimaliste » ne vont pas toujours de paire avec les envies du service marketing. Donc l&rsquo;image qu&rsquo;on apporte à grand coups de pixels vie photoshop (pour ne pas le siter) me parait indispensable (dans mon cas) si je ne souhaite pas mettre la clé sous la porte. </p>
<p>PS : merci aux intégristes pour ces beaux article qui donnent matière à réfléchir !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Papy Bertoche		</title>
		<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/#comment-79750</link>

		<dc:creator><![CDATA[Papy Bertoche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 19:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1869#comment-79750</guid>

					<description><![CDATA[Voici ce que l&#039;on appelle un plaidoyer argumenté. Pierre semble maîtriser à la fois l&#039;art dont il parle avec ferveur, mais aussi la rhétorique, (l&#039;art de convaincre selon JFK). Ajoutons à cela le plus vieux métier du monde de la communication, à savoir la rédaction. Bien que bavard, je reste coi et pantois. Pierre et Raphael tirent la quintessence de tout ces métiers actuels et en devenir! Bravo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici ce que l&rsquo;on appelle un plaidoyer argumenté. Pierre semble maîtriser à la fois l&rsquo;art dont il parle avec ferveur, mais aussi la rhétorique, (l&rsquo;art de convaincre selon JFK). Ajoutons à cela le plus vieux métier du monde de la communication, à savoir la rédaction. Bien que bavard, je reste coi et pantois. Pierre et Raphael tirent la quintessence de tout ces métiers actuels et en devenir! Bravo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierre		</title>
		<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/#comment-79685</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1869#comment-79685</guid>

					<description><![CDATA[Allons, allons, reprocher à Raphaël ses choix esthétiques est une chose, lui reprocher sa méthode de travail en est une autre. Pour commencer, je ne vois pas en quoi le fait d&#039;utiliser Inkscape empêcherait de faire des &quot;beaux&quot; sites (je prends la formule avec les pincettes nécessaires. Tout le monde aura compris qu&#039;un beau site ne se définit pas en terme de débauche d&#039;effets visuels). Pour information, Inkscape est un logiciel libre de dessin vectoriel qui permet, ça va paraître incroyable, de dessiner autre chose que des ronds et des carrés, et même d&#039;importer des images. Il y a même un outil dégradé, pour ceux qui ne concevraient pas le webdesign sans ce type d&#039;ornement. Y compris dans l&#039;optique d&#039;une conception &quot;traditionnelle&quot; qui consisterait à produire des maquettes au propre avant de toucher à la moindre ligne de code, je ne saurai trop me ranger derrière l&#039;avis de Raphaël quand il dit que ces outils de retouche d&#039;image (retenez bien la définition, elle est indiscutable) représentent une surcharge de travail. &lt;a href=&quot;http://www.transat-creative.fr/blog/photoshop-est-inadapte-au-webdesign&quot; title=&quot;Photoshop est inadapté au webdesign - Transat Creative Design blog&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Comme je l&#039;ai moi-même écrit tantôt&lt;/a&gt;, ces outils sont inadaptés au webdesign. Il serait temps de se rendre compte que les progrès accomplis par un logiciel tel qu&#039;Inkscape rendent caduc la multiplication des calques de retouche, calques de texte et autres masques de fusion à l&#039;heure d&#039;un retour vers la sobriété esthétique et d&#039;un accès enfin garanti à l&#039;emploi de la typographie. Aujourd&#039;hui, on peut véritablement parler de mise en page, de mise en forme, d&#039;organisation du contenu... Plus que jamais, il s&#039;agit d&#039;interface, et pas d&#039;image. Que vient faire là un la retouche d&#039;image&#160;?
Si vous en avez pas votre calque, moi si.
En gros, je ne répugne pas non plus à qualifier la conception directement dans le navigateur de radicale, voire d&#039;aventureuse (même si je suis conscient du fait qu&#039;un maximum de contraintes est souvent synonyme d&#039;accident, d&#039;expérimentation et ainsi, de créativité, la preuve avec le travail de Raphaël), mais je me sens un peu agacé de lui voir opposer l&#039;utilisation d&#039;un de ces dinosaures de la retouche photo, historiquement incontournable du webdesign (bravo les courageux pirates qui en ont répandu la pratique avec plus d&#039;efficacité que tous les départements marketing d&#039;Adobe réunis), dont l&#039;utilisation systématique, caricaturale, devrait être remise en cause.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allons, allons, reprocher à Raphaël ses choix esthétiques est une chose, lui reprocher sa méthode de travail en est une autre. Pour commencer, je ne vois pas en quoi le fait d&rsquo;utiliser Inkscape empêcherait de faire des « beaux » sites (je prends la formule avec les pincettes nécessaires. Tout le monde aura compris qu&rsquo;un beau site ne se définit pas en terme de débauche d&rsquo;effets visuels). Pour information, Inkscape est un logiciel libre de dessin vectoriel qui permet, ça va paraître incroyable, de dessiner autre chose que des ronds et des carrés, et même d&rsquo;importer des images. Il y a même un outil dégradé, pour ceux qui ne concevraient pas le webdesign sans ce type d&rsquo;ornement. Y compris dans l&rsquo;optique d&rsquo;une conception « traditionnelle » qui consisterait à produire des maquettes au propre avant de toucher à la moindre ligne de code, je ne saurai trop me ranger derrière l&rsquo;avis de Raphaël quand il dit que ces outils de retouche d&rsquo;image (retenez bien la définition, elle est indiscutable) représentent une surcharge de travail. <a href="http://www.transat-creative.fr/blog/photoshop-est-inadapte-au-webdesign" title="Photoshop est inadapté au webdesign - Transat Creative Design blog" rel="nofollow">Comme je l&rsquo;ai moi-même écrit tantôt</a>, ces outils sont inadaptés au webdesign. Il serait temps de se rendre compte que les progrès accomplis par un logiciel tel qu&rsquo;Inkscape rendent caduc la multiplication des calques de retouche, calques de texte et autres masques de fusion à l&rsquo;heure d&rsquo;un retour vers la sobriété esthétique et d&rsquo;un accès enfin garanti à l&#8217;emploi de la typographie. Aujourd&rsquo;hui, on peut véritablement parler de mise en page, de mise en forme, d&rsquo;organisation du contenu&#8230; Plus que jamais, il s&rsquo;agit d&rsquo;interface, et pas d&rsquo;image. Que vient faire là un la retouche d&rsquo;image&nbsp;?<br />
Si vous en avez pas votre calque, moi si.<br />
En gros, je ne répugne pas non plus à qualifier la conception directement dans le navigateur de radicale, voire d&rsquo;aventureuse (même si je suis conscient du fait qu&rsquo;un maximum de contraintes est souvent synonyme d&rsquo;accident, d&rsquo;expérimentation et ainsi, de créativité, la preuve avec le travail de Raphaël), mais je me sens un peu agacé de lui voir opposer l&rsquo;utilisation d&rsquo;un de ces dinosaures de la retouche photo, historiquement incontournable du webdesign (bravo les courageux pirates qui en ont répandu la pratique avec plus d&rsquo;efficacité que tous les départements marketing d&rsquo;Adobe réunis), dont l&rsquo;utilisation systématique, caricaturale, devrait être remise en cause.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Photoshop, tête à calques &#124; Transat Creative Design		</title>
		<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/#comment-79681</link>

		<dc:creator><![CDATA[Photoshop, tête à calques &#124; Transat Creative Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1869#comment-79681</guid>

					<description><![CDATA[[...] ces quelques commentaires (éclairés) qui, quelque part, rejoignent le mien. A lire aussi, cette intéressante interview du créateur Raphaël Bastide, qui prêche pour un changement de méthode dans la conception web, d&#8217;où seraient absents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ces quelques commentaires (éclairés) qui, quelque part, rejoignent le mien. A lire aussi, cette intéressante interview du créateur Raphaël Bastide, qui prêche pour un changement de méthode dans la conception web, d&#8217;où seraient absents [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : tetue		</title>
		<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/#comment-71995</link>

		<dc:creator><![CDATA[tetue]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 10:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1869#comment-71995</guid>

					<description><![CDATA[Entretien très intéressant ! Je ne peux que soutenir cette démarche éclairée, qui  sait laisser la place à l&#039;erreur et ne renie pas le support technique final, mais s&#039;y frotte au contraire pour plus de créativité. Bravo !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entretien très intéressant ! Je ne peux que soutenir cette démarche éclairée, qui  sait laisser la place à l&rsquo;erreur et ne renie pas le support technique final, mais s&rsquo;y frotte au contraire pour plus de créativité. Bravo !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Papy Bertoche		</title>
		<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/#comment-70468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Papy Bertoche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1869#comment-70468</guid>

					<description><![CDATA[Contrairement à &quot;l&#039;ange&quot; Gabriel, qui compare les travaux de Raphaël à des maquettes finalisées, voire à des roughs tant il trouve que ceux-ci ne sont pas &quot;aboutis&quot;, je suis enchanté ET de son discours ET de &quot;ses&quot; talents via les qq travaux et textes ci-dessus aperçus.

Enfin un art-director (web) junior qui ose dire que &quot;l&#039;erreur en terme de design, est une bénédiction&quot;... Même J. Séguéla, à mon époque, n&#039;a jamais eu l&#039;humilité de le dire. Même s&#039;il le savait très bien... 

Ajoutez à cette bénédiction votre divine once de &quot;curiosité et d&#039;ouverture&quot; et vous serez bientôt, je le souhaite cher Raphaël, le guide spirituel de la web-design-papauté!!
JLBzh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrairement à « l&rsquo;ange » Gabriel, qui compare les travaux de Raphaël à des maquettes finalisées, voire à des roughs tant il trouve que ceux-ci ne sont pas « aboutis », je suis enchanté ET de son discours ET de « ses » talents via les qq travaux et textes ci-dessus aperçus.</p>
<p>Enfin un art-director (web) junior qui ose dire que « l&rsquo;erreur en terme de design, est une bénédiction »&#8230; Même J. Séguéla, à mon époque, n&rsquo;a jamais eu l&rsquo;humilité de le dire. Même s&rsquo;il le savait très bien&#8230; </p>
<p>Ajoutez à cette bénédiction votre divine once de « curiosité et d&rsquo;ouverture » et vous serez bientôt, je le souhaite cher Raphaël, le guide spirituel de la web-design-papauté!!<br />
JLBzh</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Raphaël		</title>
		<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/#comment-69748</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raphaël]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1869#comment-69748</guid>

					<description><![CDATA[Voici quelques articles annexes pour approfondir la question :
[FR] /2010/10/19/paris-web-2010-nous-sommes-tous-des-mutants/
[FR] http://www.my-os.net/blog/index.php?2007/08/08/564-peut-on-etre-graphiste-au-pays-des-templates
[EN] http://37signals.com/svn/posts/1061-why-we-skip-photoshop
[EN] http://www.quora.com/Joel-Lewenstein/Life-Without-Photoshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques articles annexes pour approfondir la question :<br />
[FR] <a href="/2010/10/19/paris-web-2010-nous-sommes-tous-des-mutants/" rel="nofollow ugc">/2010/10/19/paris-web-2010-nous-sommes-tous-des-mutants/</a><br />
[FR] <a href="http://www.my-os.net/blog/index.php?2007/08/08/564-peut-on-etre-graphiste-au-pays-des-templates" rel="nofollow ugc">http://www.my-os.net/blog/index.php?2007/08/08/564-peut-on-etre-graphiste-au-pays-des-templates</a><br />
[EN] <a href="http://37signals.com/svn/posts/1061-why-we-skip-photoshop" rel="nofollow ugc">http://37signals.com/svn/posts/1061-why-we-skip-photoshop</a><br />
[EN] <a href="http://www.quora.com/Joel-Lewenstein/Life-Without-Photoshop" rel="nofollow ugc">http://www.quora.com/Joel-Lewenstein/Life-Without-Photoshop</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ptiswitz		</title>
		<link>/2011/07/01/web-design-et-processus-entretien-avec-raphael-bastide/#comment-69730</link>

		<dc:creator><![CDATA[ptiswitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1869#comment-69730</guid>

					<description><![CDATA[Je trouve son approche intéressante, elle place le concepteur graphique dans une posture technique car il doit avoir la maitrise du support sur lequel il travail. Même si je rejoint le commentaire de STPo sur le fait que l&#039;étape par Photoshop ou autre sera encore nécessaire, je trouve que le fait de s&#039;intéresser à la technique fait que les graphistes ne seront pas complétement déconnecté de la réalité technique et des faisabilités.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve son approche intéressante, elle place le concepteur graphique dans une posture technique car il doit avoir la maitrise du support sur lequel il travail. Même si je rejoint le commentaire de STPo sur le fait que l&rsquo;étape par Photoshop ou autre sera encore nécessaire, je trouve que le fait de s&rsquo;intéresser à la technique fait que les graphistes ne seront pas complétement déconnecté de la réalité technique et des faisabilités.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
